Resultat Centrum Team Sprint (Öppna klasser)

Resultat – Centrum Team Sprint 2013

2013-05-15
ÖM2 (13/14) Tid Efter
1. Yngve Rahlen OK Ravinen 24:29
2. Lars Nordin Solna OK 26:55 +2:26
3. Ingrid Andersson OK Österåker 28:58 +4:29
4. Lena Sundqvist Tullinge SK 32:15 +7:46
5. Leif Kling Ockelbo OK 36:07 +11:38
6. Laura Landöcci klubblös 39:47 +15:18
7. Arvid Hedenlund Täby OK 42:58 +18:29
8. Amanda Kutscher klubblös 43:12 +18:43
9. Åsa Kutscher klubblös 43:30 +19:01
10. Samuel Törnros TMOK 48:28 +23:59
11. Christina Lundman-Lagerstedt Klubblös 56:38 +32:09
12. Beate Sandbekk Klubblös 1:00:17 +35:48
  Hans Sundqvist Tullinge SK Felst.
ÖM5 (40/40) Tid Efter
1. Trevor Branson Skogsluffarnas OK 23:50
2. Elias Tidevall Skogsluffarnas OK 23:54 +0:04
3. Jonny Rahlen OK Ravinen 27:49 +3:59
4. Ingrid Kling Ockelbo OK 28:56 +5:06
5. Johan Karlsten Solna OK 29:45 +5:55
6. Robert Pendril Klubblös 30:05 +6:15
7. Emma-Karin Rehnman Vandrarringen 31:13 +7:23
8. Emma Andersson OK Österåker 31:19 +7:29
9. Helena Brogren OK Alferna 32:31 +8:41
10. Mats Lundblad Täby OK 32:34 +8:44
11. Robert Rylander Spårvägens OK 33:34 +9:44
12. Fanny Scharp klubblös 34:46 +10:56
13. Lovisa Larsen Tullinge SK 36:09 +12:19
14. Gunilla Eriksson Tullinge SK 36:34 +12:44
15. Viktoria Hedenlund Täby OK 38:03 +14:13
16. Gunilla Glanshed IFK Enskede 39:48 +15:58
16. Göran Glanshed IFK Enskede 39:48 +15:58
18. Erland Ljungström Spårvägens OK 39:50 +16:00
19. Saksa Tytti Klubblös 43:35 +19:45
20. Linda Holmgren Spårvägens OK 44:05 +20:15
21. Alexanda Zamparas Vallentuna-Össeby OL 45:14 +21:24
22. Jenny Lindberg Visborgs OK 47:34 +23:44
23. Towa Smith Klubblös 47:40 +23:50
24. Heidi Bjerkhaug OK Ravinen 51:12 +27:22
25. Anna-Karin Rahlen OK Ravinen 52:57 +29:07
26. Carina Gullberg OK Österåker 54:47 +30:57
27. Karin Bäck Hede SK 54:54 +31:04
28. Pia Vikström Täby OK 57:53 +34:03
29. Helen Infeldt Centrum OK 1:01:37 +37:47
30. Ingvar Oskarsson Klubblös 1:02:11 +38:21
31. Frode Sandbekk Klubblös 1:03:41 +39:51
32. Stefan Widberg Klubblös 1:09:30 +45:40
33. Belinda Hasselqvist Klubblös 1:10:01 +46:11
34. Kjell-Åke Pramlid OK Klemmingen 1:20:19 +56:29
35. Gunvor Högberg OK Klemmingen 1:20:22 +56:32
  Elisabet Lundström Klubblös Felst.
  Göran Wallen IFK Lidingös SOK Felst.
  Harald Hedenlund Täby OK Felst.
  Janis Brokers Umeå OK Felst.
  Oskar Forsberg Tullinge SK Felst.
ÖM8 (45/46) Tid Efter
1. Joakim Törnros TMOK 24:26
2. Fredrik Åkerlind Vallentuna-Össeby OL 25:09 +0:43
3. Tero Junttilla IFK Lidingös SOK 25:48 +1:22
4. Adam Andreasson Spif 26:47 +2:21
5. Mats Windstedt Fredrikshofs IF Skid & OK 26:58 +2:32
6. Simon Schuster Vallentuna-Össeby OL 27:56 +3:30
7. Dane Cavanagh Tullinge SK 29:28 +5:02
8. Göran Längheim Tullinge SK 30:06 +5:40
9. Mattias Perneby IFK Lidingös SOK 31:05 +6:39
10. Rudolf Hersén Tullinge SK 31:55 +7:29
11. Ola Envall Tullinge SK 32:59 +8:33
12. Fredrik Jonsson Attunda OK 33:01 +8:35
13. Oliver Klinefjord IFK Lidingös SOK 33:13 +8:47
14. Ewa Bühlman-Lerjen Tullinge SK 33:46 +9:20
15. Anders Lindgren Långhundra IF 34:40 +10:14
16. Joel Säll Klubblös 34:53 +10:27
17. Daniel Toren TMOK 35:14 +10:48
18. Anna Bengtsson Hellas 36:09 +11:43
19. Staffan Zilling OK Södertörn 37:32 +13:06
20. Erika Sundling Njurunda OK 37:47 +13:21
21. Elias Buske Klubblös 37:49 +13:23
22. Björn Linder Gustavsbergs OK 37:59 +13:33
23. Emma Ingelid TMOK 38:02 +13:36
24. Erik Andersson OK Österåker 38:06 +13:40
25. Katarina Rundström IFK Enskede 38:56 +14:30
26. Martin Jakobsson KOT 39:10 +14:44
27. Johan Scharp IFK Lidingös SOK 39:15 +14:49
28. Kjell Bengtsson Tullinge SK 39:16 +14:50
29. Christian Bergius Klubblös 40:07 +15:41
30. Kristin Kensby Klubblös 40:30 +16:04
31. Jan Brolinson Centrum OK 41:34 +17:08
32. Per Forsberg IFK Enskede 41:35 +17:09
33. Henny Samuelsson klubblös 41:42 +17:16
34. Björn Bylund IFK Enskede 42:44 +18:18
35. Philip Tannenberg Centrum OK 45:06 +20:40
36. Kristina Perneby IFK Lidingös SOK 47:14 +22:48
37. Manne Ekhöjd Klubblös 52:54 +28:28
38. Viktor Melker Klubblös 53:37 +29:11
39. Ingrid Kellander Hellas 56:16 +31:50
40. Helena Ihrstedt Centrum OK 1:01:40 +37:14
41. Nina Wertholz Hellas 1:02:20 +37:54
42. Sara Lyckeberg Klubblös 1:02:43 +38:17
43. Ola Stafström Klubblös 1:02:53 +38:27
44. Alexandra Alhimovich Klubblös 1:40:04 +75:38
  Svante Jonsell Vallentuna-Össeby OL Felst.