TC
Alby Friluftsgård, Tyresö
Kollektivtrafik
Buss 873 från Gullmarsplan till ändstation Nyfors. Därifrån promenad 800 m till friluftsgården.
Start
Fri starttid kl. 10-12. Målet stänger kl. 13:30 då vi börjar ta in kontrollerna. 700 m till start, lättgången väg.
Banlängder enligt reglementet, vi uppdaterar när banorna är lagda.
Bana A ca.7 km 1:10 000
Bana B 4,5-5,5 km 1:7 500
Bana C 3-4 km 1:7 500
Bana D 2,5-3 km 1:7 500 (orange)
Bana E ca.2 km 1:7 500 (gul)
Vi värnar om miljön, ta med egen plastficka för kartan!! Utbrutet mål, ca 250 m till serveringen där avläsning sker. Serveringen är markerad på kartan.
Karta
Alby.
Ombyte/toa
Möjlighet till ombyte finns. OBS! ingen dusch. (Pågående underhållsarbete i lokalerna). Toaletter finns bakom bastuhuset samt inne vid serveringen. Serveringen på friluftsgården är öppen 10-16. Det finns bl.a. lättare lunch och hembakat. Observera att serveringslokalen i första hand är till för betalande gäster. Raststuga finns på gården 30m från serveringen.
Luffarligans hemsida har hela programmet
Tid | Namn | Klass |
---|---|---|
10:15:18 | Olof Lethagen | A |
10:15:19 | Staffan Bråsjö | B |
10:15:49 | Johan Sundin | E |
10:16:25 | Astrid Adelsköld | C |
10:18:56 | Per Ljung | D |
10:19:32 | Ambjörn Becker | C |
10:24:09 | Janne Nilsson | B |
10:36:08 | Simon Bohman | A |
10:38:56 | Kristoffer Housset | B |
10:41:47 | Axel Andén | B |
10:42:14 | Ove Oksvold | B |
10:51:17 | Oskar Karlin | B |
10:52:46 | Rebecca Ã…quist | B |
10:53:17 | Caroline Nilsson | B |
10:54:04 | Kristoffer Edshage | B |
11:07:39 | Ingrid Wahlborn | D |
11:10:00 | Per-Anders Lindgren | B |
11:10:07 | Oskar Hermansson | A |
11:12:50 | Linnea Börjars | B |
11:29:54 | Per Oksvold | A |
11:53:54 | Erik Wessberg | A |
11:54:48 | Mikael Svartz | C |
A, 23 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Mats Nordbröden, Halden SK | 46:56 | |
6 | Oskar Hermansson | 1:03 | 16:24 |
7 | Simon Bohman | 1:04 | 17:25 |
9 | Per Oksvold | 1:05 | 18:32 |
12 | Olof Lethagen | 1:09 | 22:34 |
15 | Erik Wessberg | 1:13 | 26:10 |
B, 53 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Hans-Olof Amblie, IFK Lidingö SOK | 37:01 | |
6 | Ove Oksvold | 41:58 | 4:57 |
7 | Staffan Bråsjö | 42:16 | 5:15 |
8 | Oskar Karlin | 42:54 | 5:53 |
16 | Linnea Börjars | 48:02 | 11:01 |
18 | Kristoffer Edshage | 49:00 | 11:59 |
19 | Janne Nilsson | 49:45 | 12:44 |
27 | Per-Anders Lindgren | 55:27 | 18:26 |
43 | Kristoffer Housset | 1:05 | 28:44 |
44 | Axel Andén | 1:06 | 29:24 |
52 | Caroline Nilsson | 1:32 | 55:18 |
53 | Rebecca Ã…quist | 1:56 | 1:19 |
C, 67 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Anna Dahlgren-Rosén, Järla Orientering | 36:24 | |
23 | Mikael Svartz | 48:57 | 12:33 |
36 | Astrid Adelsköld | 53:17 | 16:53 |
65 | Ambjörn Becker | 1:46 | 1:09 |
D, 75 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Per Ljung | 32:52 | |
42 | Ingrid Wahlborn | 57:03 | 24:11 |
E, 24 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Herman Sundberg, Söders-Tyresö | 20:37 | |
23 | Johan Sundin | 1:25 | 1:05 |
Ganska fullbokat redan!
Rum 2!
Då kommer jag
Jag tänkte springa! Ska käka middag i krokarna efteråt!
Blir detta av?
Välkomna till 2025:s första fest, nämligen årsfesten för 2024!
OBS! Ny lokal!
Hammarby IF Roddförening ligger på Sundstabacken 12, i ett grönt hus vid vattnet, granne med Skanstull Marin. Dörren till vänster leder till festlokalen.
☞ ☞ ☞ ☞ SAMLING ☜ ☜ ☜ ☜
Vi ses kl 17:00 för fördrink, dvs bubbel! Styrelsen bjuder på ett …
4 kommentarer (kommentera)
Vi tänkte köra från Hornstull via Aspudden vid 9.30 om någon vill åka med.
/ Axel Andén
2023-01-14 kl 11:35
Axel jag tar gärna en plats om det finns kvar?
/ Simon Bohman
2023-01-14 kl 17:42
Jo, kom till högalidsgaraget 9.30. Mitt nummer o7o-373336O
/ Axel Andén
2023-01-14 kl 18:10
Mycket trevligt (och blött) i skogarna idag!
/ Oskar
2023-01-15 kl 19:49
Skriv en kommentar!