Resultat efter sträcka 4 – Centrum Team Sprint 2015

2015-05-22
Herr (25 / 29) Tid Totalt Efter
1. Opperis Oppar Oskar Sjöberg 15:23 1:02:01
2. The weeping Irishmen Niklas Serrander 17:07 1:02:59 +0:58
3. Judas och sprint-Jesus Oskar Daniels 17:04 1:04:33 +2:32
4. Team Björgen Björn Normark 17:35 1:05:39 +3:38
5. Olovs boys Alexander Moberg 18:12 1:08:12 +6:11
6. Plundrarna Af Drottningholm Jakob Attås 20:52 1:10:59 +8:58
7. Brödraskapet Martin Nilsson 21:29 1:15:15 +13:14
8. Kenta & Glenn Daniel Johansson 19:48 1:15:43 +13:42
9. OK Fort & Fel Fredrik Stenbeck 20:00 1:16:02 +14:01
10. Strips och mos Peter Albinsson 21:32 1:18:00 +15:59
11. Tacton Systems 1 Andreas Edlund 19:23 1:23:37 +21:36
12. Scrambled Legs Sixten Hillerhag 25:11 1:25:50 +23:49
13. Kalle och Jag Linus Holmqvist 23:02 1:27:56 +25:55
14. Team Urspår Erik Lindh 23:08 1:28:00 +25:59
15. Kom Kinga med Kingen Marcus Stenebo 24:20 1:29:11 +27:10
16. kung för en dag Roger Lindén 22:58 1:34:07 +32:06
17. Ivar & Bo Bo Lauri 25:24 1:37:23 +35:22
18. Istrumsbröderna Magnus Dalenstam 25:41 1:38:59 +36:58
19. Stockrunners Thomas Babtist 26:44 1:40:57 +38:56
20. gul och blå Nils Malm 20:34 1:42:30 +40:29
  Sun blasters Johan Bengtsson Felst. Felst.
  Klubblös Torbjörn Thorsen Felst. Felst.
  SOL på flinten Jörgen Stegard ? Felst.
  Team Hirscher Anton Silier Utg. Utg.
  Fast & Furious Göran Hansson Ej start Ej start
Dam (9 / 11) Tid Totalt Efter
1. Järla brudar Dora Szerencsi 19:01 1:07:23
2. Systrarna Rebecka Olsson 17:47 1:08:03 +0:40
3. Hellas runners Lotta Thureson Giberg 21:35 1:13:57 +6:34
4. VR Brudarna Maja Mosslind 20:53 1:15:54 +8:31
5. Tomgång Ida Wadman 21:42 1:20:01 +12:38
6. För bra för Umeå Astrid Simonsson 23:52 1:22:39 +15:16
7. Gurkor med ångest Linnéa Engstedt 20:11 1:23:42 +16:19
8. VR Brudarna vi också Magdalena Mosslind 25:16 1:32:18 +24:55
9. M&M Maja Sandvik 28:48 1:32:39 +25:16
Mix (21 / 23) Tid Totalt Efter
1. Team LOKK Jonas Lundgren 16:11 1:08:48
2. Övve och Marre Martin Larbo 17:47 1:17:46 +8:58
3. Sjöleijonen Henrik Sjögren 20:19 1:18:08 +9:20
4. Westblads Finorientering AB Pär Westblad 18:22 1:19:37 +10:49
5. Kungens Lakejer Andreas Nordfors 19:14 1:21:05 +12:17
6. Järlastylen Mathias Myrefelt 20:06 1:24:15 +15:27
7. VOK-Charming Amanda Jonasson 24:52 1:26:18 +17:30
8. DrongO Ann Roller 28:04 1:28:40 +19:52
9. Fort och Fel Erika Hörnfeldt 22:45 1:32:20 +23:32
10. Bongos vänner Patrik Nilsson 22:07 1:36:28 +27:40
11. Helan och Halvan Susanna Lindström 27:55 1:39:51 +31:03
12. Tobbe Bubben och Syster Yster Madelene Andersson 32:24 1:46:16 +37:28
13. VOK dreamteam Pia Boudrie 29:46 1:46:49 +38:01
14. Team Northstream Magnus Nordström 19:21 1:53:43 +44:55
15. De brinnande brödrostarna Elvira Johansson 28:24 1:54:25 +45:37
  Namnlos 2 Espen Hultgreen Weltzien Felst. Felst.
  Af Sänka Karin Skog Felst. Felst.
  Team art of running Ola Nyberg 17:15 Felst.
  The Craigs Stephen Craig 17:13 Felst.
  AnNic Annica Karlsson 25:51 Felst.
  Kungen och Prinsessan Thomas Danielson 33:17 Felst.
HD20 (8 / 9) Tid Totalt Efter
1. Jens och Johan Johan Fochsen 6:11 25:49
2. Gangstergänget Max Österberg 6:48 26:20 +0:31
3. Blixtarna Bill och Bull Hannes Mogensen 7:32 27:09 +1:20
4. Active Runners Axel Trofast 7:09 27:10 +1:21
5. SMS Svante Sandvik 8:59 31:06 +5:17
6. NOMA Noel Persson Ferrera 8:36 33:11 +7:22
  Grönlingarna Maja Falk 7:52 Felst.
  VOK-First class Edvin Johansson 12:03 Felst.
D24 (16 / 16) Tid Totalt Efter
1. Amandilla Smilla Mogensen 8:47 33:54
2. Tacosprintarna Wilma Leickt 9:57 36:06 +2:12
3. Team Kartsmart Agnes Damberg 9:37 36:43 +2:49
4. Nårtemackafjårte Tove Sjöberg 10:08 37:01 +3:07
5. Geopaderna Lisa Thunell 10:06 41:30 +7:36
6. VBO Sonja Ahlquist 14:07 44:40 +10:46
7. Tyska Tjejer Paula Silier 12:04 45:58 +12:04
8. Järlakatterna Sofia Erséus 12:41 46:49 +12:55
9. Pink Fluffy Unicorn Måra Stegard 12:55 48:22 +14:28
10. The superstars Saga Andersson 13:10 50:38 +16:44
11. EI Stars Ellinor Fredman 13:09 54:49 +20:55
12. Okö tjejerna Tilde Jonsson 11:25 1:23:11 +49:17
  Tvillingklubben Johanna Almgren 10:38 Felst.
  Järlatjejerna Wilma Alm 19:37 Felst.
  VOK-Young girls Wilma Josefsson 18:14 Felst.
  KarroTindra Tindra Jonsson 9:42 Disk.
H24 (16 / 16) Tid Totalt Efter
1. Jällinge Speed Runners Erik Bovallius 7:16 28:47
2. Ölle å Älvin Olle Kallur 7:28 29:00 +0:13
3. VÖOL Elit 2 Otto Balck 8:05 31:22 +2:35
4. Team Grånäbb Therese Nilsson 8:27 31:46 +2:59
5. Eskil och bruden Eskil Widehag 8:06 31:49 +3:02
6. Team Släbro Hugo Kindborn 8:26 33:01 +4:14
7. Tretton plus tio blir tjugotre Niklas Erlandsson 9:08 34:38 +5:51
8. Kling och Klange Elias Adebrant 8:53 35:18 +6:31
9. AI Ivar Gentz 9:42 38:32 +9:45
10. OK Lallare Viktor Zilling 11:40 39:50 +11:03
11. VÖOL Elit 1 Axel Balck 12:42 44:00 +15:13
12. VOK-Future Sebastian Torgerstad 19:01 1:02:02 +33:15
13. VOK-Young men Viktor Sandqvist 20:52 1:02:03 +33:16
  The Bananas Einar Edlund Felst. Felst.
  Lill-Ivers Elis Ivers Felst. Felst.
  Vacant Ej start
D28 (15 / 15) Tid Totalt Efter
1. Det gamla gifta paret Elin Berg 11:20 43:07
2. NoName Kajsa Bogren 11:21 43:10 +0:03
3. Sherlock & Watson Ylva Sandén 12:54 46:58 +3:51
4. Marina Marie-Chantal Ballnus 13:29 47:11 +4:04
5. Dalahästarna Julia Wanner 13:27 52:15 +9:08
6. Cashewnötterna Alice Hallmén 13:43 52:23 +9:16
7. Apan och Räven Matilda Lindh 13:29 52:26 +9:19
8. OLA Lovisa Nilsson 15:34 54:58 +11:51
9. Margaretorna Sigrid Carlsson 15:54 55:01 +11:54
10. Gott & blandat Ebba Adebrant 16:11 55:06 +11:59
11. Gummibjörnarna Sara Möller 14:59 56:07 +13:00
12. Team H&E Emelie Lilja 19:29 58:18 +15:11
13. Malinella Petronella Hedenlund 18:14 1:04:18 +21:11
14. Namnlos 7 Agnes Edgren 20:51 1:06:42 +23:35
  Polkadots Tuva Falk 18:01 Felst.
H28 (10 / 10) Tid Totalt Efter
1. Konkurenterna Johan Langerak 9:33 36:30
2. Gustavsbergarna Tiger Landén 18:20 49:20 +12:50
3. Mannepower Manne Hammarberg 14:11 49:42 +13:12
4. OK TullSjö 1 Johannes Bladh 14:34 51:17 +14:47
5. 7C3 Ola Eklund 17:23 53:33 +17:03
6. Rudans Runners Jakob Gadefors-Nau 13:29 53:51 +17:21
7. Inez och Justus Justus Arenander 18:26 1:05:12 +28:42
  Häng Gudarna Elias Tidevall 9:41 Felst.
  Team Twins Melker Lundin 12:23 Felst.
  Spikarna Alfred Längheim 12:34 Felst.
D32 (9 / 9) Tid Totalt Efter
1. Kom inte på något Trine Karlberg 13:41 53:04
2. Suger Babes Julia Rajan 13:55 55:14 +2:10
3. Kaktuselefant Karin Modin 14:59 57:13 +4:09
4. Vi försökte iaf Emma Persson 16:11 57:19 +4:15
5. Katt. Linnéa Johansson 15:28 59:40 +6:36
6. De glada laxarna Lotta Duhs 18:14 1:08:40 +15:36
7. Helt lost, brödrost! Vilma Gothe 18:10 1:10:58 +17:54
8. Vi som spikar spurten Katarina Norrby 19:37 1:16:42 +23:38
  Vacant Ej start
H32 (22 / 23) Tid Totalt Efter
1. Snabbmakaronernas återkomst Albin Andersson 11:16 41:05
2. Token och ravinen 4 3ver. Johan Herbert 11:18 41:06 +0:01
3. Akta dig för Lyxfällan Oskar Edvardsson 11:16 44:18 +3:13
4. Rubosken Oskar Forsberg 12:33 44:20 +3:15
5. TCSEST Vidar Persson 12:44 44:21 +3:16
6. Maten är klar Hugo Lindbärg 12:08 46:03 +4:58
7. SvahnGrenarna Hannes Svahn 13:08 46:28 +5:23
8. Matte Möller Mattias Ivarez 12:44 49:37 +8:32
9. Kontrollfreakz Petter Boding 13:18 51:56 +10:51
10. Dendrobium maliliense såklart Lotten Sandén 15:24 52:05 +11:00
11. Maverick & Goose Victor Stålbo 15:24 54:14 +13:09
12. Björkarna Martin Skärlén 21:01 59:25 +18:20
13. VOK-Great Samuel Kyletoft 20:43 1:02:40 +21:35
14. Namnlöst Emil Gustafsson 15:52 1:03:04 +21:59
15. Swag i Skogen Gustav Nirvin 19:49 1:10:49 +29:44
  Hamp-team2 Hampus Brunander Felst. Felst.
  Min Mamma Noel Waldenfjord Felst. Felst.
  Elvisparna Johan Giberg 11:20 Felst.
  De desorienterade Magnus Ericson 17:40 Felst.
  Ortens latinos 129 Max-Igor Kajanus 17:21 Disk.
  Lag 248 Ej start
  Ajvar å Torbjörn Tobias Karlsson ? Ej start
HD90 (40 / 41) Tid Totalt Efter
1. OK Södertörn Henrik Erlandsson 16:50 54:58
2. Farsor på stan Anders Käll 17:30 56:01 +1:03
3. Nokia Papp Carl-Johan Thorell 17:58 56:51 +1:53
4. The Svågers Göran Längheim 17:29 57:46 +2:48
5. Halmstadsvägen Roland Persson 18:24 58:09 +3:11
6. Gammal är äldst Peter Enoksson 18:01 58:50 +3:52
7. Lilla Anna och långa farbrorn Anna Falk 19:01 58:52 +3:54
8. Two Lakes by the Mountain Lars Sjöberg 16:02 59:33 +4:35
9. Bergsäkert Stefan Berg 17:14 59:41 +4:43
10. Cia och Erik Erik Fochsen 17:23 59:43 +4:45
11. Vandrarringen TJAB Anders Brinkman 17:10 1:01:23 +6:25
12. OK Talang Mikael Kindborn 17:14 1:03:41 +8:43
13. Ha ni inge ork? Henrik Morast 19:03 1:05:52 +10:54
14. Stor-Ivers Nina Ivers 24:05 1:08:48 +13:50
15. Rånäsilainen Eddie Bjärrenholt 24:22 1:08:56 +13:58
16. Perssonerna Sofia Persson 20:55 1:09:05 +14:07
17. Nederlaget Henrik Bladh 20:32 1:09:21 +14:23
18. Gubbvad Ronny Nordgren 21:46 1:09:39 +14:41
19. Kontrollfreaks Göran Modin 23:16 1:11:08 +16:10
20. Fredagsmys Jörgen Lundberg 28:32 1:14:22 +19:24
21. Cepat Cepat Joakim Persson 19:43 1:14:31 +19:33
22. Kaxholmen Ola Bovallius 19:40 1:16:38 +21:40
23. Labyrintsprint Per Damberg 20:19 1:19:46 +24:48
24. VOK-Perfect Annika Lundström 31:47 1:20:36 +25:38
25. SOLgubbarna Per Arnesson 27:22 1:22:28 +27:30
26. Tumbatrollen Helena Adebrant 23:11 1:22:32 +27:34
27. Herr & fru Brun Anders Brunander 29:01 1:22:44 +27:46
28. Hellre än bra!? Carina Johansson 28:04 1:23:50 +28:52
29. Team MalSus Susanne Lind 31:24 1:24:11 +29:13
30. M&Ms Malin Albinsson 29:48 1:27:03 +32:05
31. Hitt på nå namn nu rå Carina Gullberg 31:55 1:27:27 +32:29
32. Nu kör vi! Lotta Östervall 27:52 1:29:35 +34:37
33. Debutanterna Mogens Lauridsen 37:06 1:30:36 +35:38
34. Å&J Jeanette Jonsson 30:24 1:31:32 +36:34
35. Stenåldersmänniskorna Lena Nilsson 33:16 1:33:27 +38:29
36. Gammal och ung. Ronja Bergman 37:11 1:36:59 +42:01
37. Kliv, kliv, överlev! Anna Lindell 36:30 1:37:20 +42:22
  Nils-Göran Göran Ivares 23:08 Felst.
  Lagnamn saknas Priscilla Ferrera 29:14 Felst.
  TuffTuffare Urban Ståhl 3:58:41 Felst.
HD110 (22 / 23) Tid Totalt Efter
1. VOK-Favorite Maria Cole 17:33 52:30
2. Järla anamma Johanna Sundström 15:10 53:06 +0:36
3. "Vi vill se Kungen" Elisabeth Tollemark 16:25 54:13 +1:43
4. Halvt sekel Monica Hatlen 15:47 54:14 +1:44
5. Raksta-sprinters Inger Zetterström 17:49 55:34 +3:04
6. Larssonligan Matz Larsson 16:08 55:46 +3:16
7. Kyrkbyn Eva Svanberg 17:57 57:58 +5:28
8. Ladies von Södertörn Ann-Sofie Svanberg 18:16 58:06 +5:36
9. Lumens in Tenebris Sören Andersson 19:12 58:21 +5:51
10. Skidlandslaget Stefan Sundelius 19:50 58:31 +6:01
11. Westström Ansgar Simonsson 17:35 58:55 +6:25
12. Optimisterna Åsa Lindh 16:48 58:57 +6:27
13. Forsbergarna Karin Forsberg 20:28 59:40 +7:10
14. VOK-Beauty Annika Berntsson 20:13 1:00:15 +7:45
15. VOK-Delicius Ulla Gummeson 20:12 1:00:27 +7:57
16. Namnlos 5 Hans Tarandi 13:36 1:01:09 +8:39
17. Törnrosa Helen Törnros 21:10 1:05:51 +13:21
18. Lag Cleo Ulrika Johansson 23:05 1:07:32 +15:02
19. Klubblöss Annika Sundvall 21:44 1:12:43 +20:13
20. Rivjärnen Maggan Tärnblom 23:02 1:15:24 +22:54
21. Bottennapp David Söderström 24:04 1:17:10 +24:40
22. C&C Christina Sälgblad 26:19 1:18:57 +26:27
Motion (25 / 25) Tid Totalt Efter
1. Ravinen Ultraz Lars Klasson 14:09 46:48
2. Lag Larix Daniel Lundin 18:27 52:14 +5:26
3. Wipp Peter Wipp 18:43 52:31 +5:43
4. Rälbylöparna Axel Rönnberg 15:27 55:50 +9:02
5. Virvelvind Rafaela von Frenckell 16:29 56:01 +9:13
6. The Mamas Lisen Edlund 16:51 56:24 +9:36
7. Norrland exiles Robert Westerdahl 19:15 56:41 +9:53
8. 55:an o 96:an Yngve Rahlén 17:23 57:44 +10:56
9. Tacton Systems 2 Jakob Heinemann 19:03 58:28 +11:40
10. EAL-run Elin Lindberg 19:07 59:28 +12:40
11. Livssprintare Vera Bogren 19:41 1:01:29 +14:41
12. Team Ballnus Arlett Ballnus 20:46 1:02:58 +16:10
13. The Watchguards Mats Alnaeus 20:12 1:03:19 +16:31
14. Last but not lost Agnes Modin 21:44 1:04:56 +18:08
15. Håll ut, Nisse! Mikael Tjernberg 13:51 1:05:08 +18:20
16. AECOM AW Lina Peralainen 20:10 1:07:59 +21:11
17. Kaffehurra Annica Sundqvist 26:18 1:08:41 +21:53
18. Lundsundh Peter Sundh 22:35 1:08:55 +22:07
19. Sodan mor sodan son Daniel Tjernberg 15:41 1:09:40 +22:52
20. HD99 Ingela Hersén 28:09 1:10:17 +23:29
21. StrömÅström LarsOwe Ström 26:40 1:22:32 +35:44
22. Slow Foxes National Gunilla Berg 22:54 1:26:07 +39:19
23. Hararv Harald Hedenlund 20:10 1:26:48 +40:00
24. Superteam Lennartsson Thea Lennartsson 52:24 1:36:58 +50:10
  VOK-Dads Magnus Josefsson Felst. Felst.

Skapad av MeOS 3.2.481: 5/22/2015 8:54:45 PM