Resultat efter sträcka 1 – Centrum Team Sprint 2015

2015-05-22
Herr (26 / 29) Tid Totalt Efter
1. The weeping Irishmen Øystein Kvaal Østerbø 15:23 15:23
2. Opperis Oppar Josef Nordlund 15:34 15:34 +0:11
3. Judas och sprint-Jesus Erik Berzell 15:54 15:54 +0:31
4. Plundrarna Af Drottningholm Johan Aronsson 16:05 16:05 +0:42
5. Team Björgen Jörgen Ohlin 16:08 16:08 +0:45
6. Olovs boys Gustav Eklöf 16:15 16:15 +0:52
7. Brödraskapet Mikael Nilsson 17:20 17:20 +1:57
8. Strips och mos Nils Edvardsson 18:20 18:20 +2:57
9. Kenta & Glenn Jesper Nelsen 18:35 18:35 +3:12
10. Sun blasters Viktor Häggström 18:36 18:36 +3:13
11. OK Fort & Fel Johan Persson 18:39 18:39 +3:16
12. Scrambled Legs Ludvig Sandahl 20:00 20:00 +4:37
13. Kom Kinga med Kingen Fredrik Stenebo 20:25 20:25 +5:02
14. Kalle och Jag Kalle Persson 21:18 21:18 +5:55
15. Klubblös Peter Gaimer 21:54 21:54 +6:31
16. Tacton Systems 1 Henrik Flordal 22:59 22:59 +7:36
17. Team Hirscher Frank Steiner 23:01 23:01 +7:38
18. Team Urspår Martin Wåhlander 23:03 23:03 +7:40
19. Ivar & Bo Ivar Lidström Lauri 24:45 24:45 +9:22
20. Stockrunners Nils Babtist 24:46 24:46 +9:23
21. kung för en dag Samuel Lindén 25:01 25:01 +9:38
22. Istrumsbröderna Peter Kjellberg 25:23 25:23 +10:00
23. Fast & Furious Fredrik Hansson 28:51 28:51 +13:28
24. Vilse hos kungen Fredrik Alzén 30:56 30:56 +15:33
25. gul och blå Peter Hartwig 32:51 32:51 +17:28
26. SOL på flinten Joel Lundgren 39:19 39:19 +23:56
Dam (11 / 11) Tid Totalt Efter
1. Järla brudar Sara Sjökvist 18:33 18:33
2. Hellas runners Irina Nyberg 18:40 18:40 +0:07
2. Systrarna Sofia Forsgren 18:40 18:40 +0:07
4. M&M Maria von Schmalensée 19:50 19:50 +1:17
5. VR Brudarna Jenny Lindberg 20:57 20:57 +2:24
6. Tomgång Linn Lauridsen 22:25 22:25 +3:52
7. För bra för Umeå Ebba Leickt 22:39 22:39 +4:06
8. Gurkor med ångest Alexandra Lengquist 25:18 25:18 +6:45
9. Lama OK Linnéa Winterros 25:22 25:22 +6:49
10. VR Brudarna vi också Emma-Karin Rehnman 26:07 26:07 +7:34
11. Virusar Anna Eidefors 32:40 32:40 +14:07
Mix (23 / 23) Tid Totalt Efter
1. DrongO Eric Roller 17:22 17:22
2. VOK-Charming Lukas Olsson 17:25 17:25 +0:03
3. Team art of running Jenny Eriksson 17:38 17:38 +0:16
4. Team LOKK Frida Aspnäs 17:39 17:39 +0:17
5. Namnlos 2 Josefin Persson 17:40 17:40 +0:18
6. Sjöleijonen Moa Leijon Lind 17:42 17:42 +0:20
7. Tobbe Bubben och Syster Yster Tobias Andersson 19:22 19:22 +2:00
8. Fort och Fel Johan Hörnfeldt 19:34 19:34 +2:12
9. Westblads Finorientering AB Moa Westblad 19:47 19:47 +2:25
10. Helan och Halvan Anders Sjöbom 20:09 20:09 +2:47
11. Övve och Marre Evelina Ericsson 20:31 20:31 +3:09
12. VOK dreamteam Filip Olsson 20:52 20:52 +3:30
13. Järlastylen Emma Sundvall 20:53 20:53 +3:31
14. Kungens Lakejer Maria Schmiterlöw 21:00 21:00 +3:38
15. Bongos vänner Moa Unnermark 26:11 26:11 +8:49
16. Kungen och Prinsessan Sofia Damne 26:14 26:14 +8:52
17. Storasyster och lillebror Isabelle Sjöberg 26:42 26:42 +9:20
18. De brinnande brödrostarna Lisa Erlandsson 30:46 30:46 +13:24
19. Team Northstream Linda Nordström 36:51 36:51 +19:29
20. Lagom Vilse Linnéa Granlund 39:25 39:25 +22:03
  AnNic Niclas Sjögren Felst. Felst.
  Af Sänka Petter Lind Felst. Felst.
  The Craigs Martina Craig Felst. Felst.
HD20 (8 / 9) Tid Totalt Efter
1. Gangstergänget Ida Österberg 5:56 5:56
2. Jens och Johan Jens Fochsen 5:57 5:57 +0:01
3. Grönlingarna Edvin Skantze 6:02 6:02 +0:06
4. Active Runners Filip Hatlen 6:04 6:04 +0:08
4. Blixtarna Bill och Bull Linus Forsberg 6:04 6:04 +0:08
6. SMS Märta Sandvik 7:07 7:07 +1:11
7. NOMA Malte Hinas 8:50 8:50 +2:54
8. VOK-First class Emil Anterud 10:58 10:58 +5:02
D24 (16 / 16) Tid Totalt Efter
1. Tvillingklubben Emma Almgren 8:02 8:02
2. Amandilla Amanda Granqvist 8:03 8:03 +0:01
3. Nårtemackafjårte Lovisa Svensson 8:53 8:53 +0:51
4. Tacosprintarna Katja Leickt 8:54 8:54 +0:52
5. Team Kartsmart Signe Hillerhag 8:55 8:55 +0:53
6. Geopaderna Klara Graversen 9:00 9:00 +0:58
7. VBO Åsa Sundström 9:03 9:03 +1:01
8. The superstars Alva Bladh 9:44 9:44 +1:42
9. Tyska Tjejer Miia Roller 10:04 10:04 +2:02
10. Pink Fluffy Unicorn Tilde Mansén 10:14 10:14 +2:12
11. KarroTindra Karolina Berg Papasikas 10:27 10:27 +2:25
12. Järlakatterna Lilo Kard 11:04 11:04 +3:02
13. Järlatjejerna Josephine Friberg 11:06 11:06 +3:04
14. EI Stars Ida Nordlund 17:35 17:35 +9:33
15. Okö tjejerna Vera Hallgren 18:25 18:25 +10:23
  VOK-Young girls Moa Johansson Felst. Felst.
H24 (16 / 16) Tid Totalt Efter
1. Ölle å Älvin Alvin Craig 6:48 6:48
2. Jällinge Speed Runners Hampus Hatlen 7:05 7:05 +0:17
3. Tretton plus tio blir tjugotre Ludvig Sigrand 7:27 7:27 +0:39
4. VÖOL Elit 2 Marcus Ekman 7:41 7:41 +0:53
5. Team Grånäbb Linus Nilsson 7:42 7:42 +0:54
6. Eskil och bruden Ronja Ståhl 7:46 7:46 +0:58
7. OK Lallare Björn Renner 8:21 8:21 +1:33
8. The Bananas Ruben Edlund 8:32 8:32 +1:44
9. Kling och Klange Ludvig Lange 8:38 8:38 +1:50
10. AI Axel Friberger 8:39 8:39 +1:51
11. Lill-Ivers Sofia Ivers 9:04 9:04 +2:16
12. Team Släbro Edvin Hellsten 9:09 9:09 +2:21
13. VÖOL Elit 1 Philip Forngren 9:26 9:26 +2:38
14. VOK-Future Albin Grankvist 14:39 14:39 +7:51
15. VOK-Young men Martin Eriksson 14:40 14:40 +7:52
  Vacant Ej start
D28 (15 / 15) Tid Totalt Efter
1. Det gamla gifta paret Emilia Engel 11:10 11:10
2. NoName Linnea Söderqvist 11:13 11:13 +0:03
3. Marina Nina Persson 11:30 11:30 +0:20
4. Cashewnötterna Sofia Edvardsson 11:44 11:44 +0:34
5. Polkadots Amelie Rajan 11:47 11:47 +0:37
6. Sherlock & Watson Linda Renner 11:54 11:54 +0:44
7. Team H&E Hanna Åberg 13:16 13:16 +2:06
8. Gott & blandat Klara Bolin 14:08 14:08 +2:58
9. Margaretorna Vilde Jonsson Wold 14:10 14:10 +3:00
9. Apan och Räven Ida Skantze 14:10 14:10 +3:00
11. OLA Alma Hellström 14:15 14:15 +3:05
12. Dalahästarna Nickolina Hedenlund 16:11 16:11 +5:01
13. Gummibjörnarna Sanna Hedberg 16:49 16:49 +5:39
14. Namnlos 7 Vera Rolfsson 17:01 17:01 +5:51
15. Malinella Malin Hansson 17:03 17:03 +5:53
H28 (10 / 10) Tid Totalt Efter
1. Häng Gudarna Trevor Bransome 9:12 9:12
2. Konkurenterna Jonatan Ståhl 9:18 9:18 +0:06
3. Gustavsbergarna Simon Frisk 9:20 9:20 +0:08
4. Team Twins Karl Lundin 11:30 11:30 +2:18
5. OK TullSjö 1 Linus Berggren 11:55 11:55 +2:43
6. Spikarna Martin Rinnbäck 12:07 12:07 +2:55
7. 7C3 Axel Flordal 12:09 12:09 +2:57
8. Mannepower Linus Albinsson 12:26 12:26 +3:14
9. Rudans Runners Filip Storell 13:34 13:34 +4:22
10. Inez och Justus Inez Eklund 17:30 17:30 +8:18
D32 (9 / 9) Tid Totalt Efter
1. Kom inte på något Ella Sjöberg 13:06 13:06
2. Vi försökte iaf Ellinor Östervall 14:03 14:03 +0:57
3. Kaktuselefant Elin Bjessmo 15:40 15:40 +2:34
4. Suger Babes Elin Jarlemark 15:44 15:44 +2:38
5. Katt. Matilda Andersson 16:46 16:46 +3:40
6. De glada laxarna Karolina Bjärnlid 18:35 18:35 +5:29
7. Helt lost, brödrost! Evelina Berg 19:48 19:48 +6:42
8. Vi som spikar spurten Sofia Zilling 23:09 23:09 +10:03
  Vacant Ej start
H32 (22 / 23) Tid Totalt Efter
1. Snabbmakaronernas återkomst Axel Granqvist 9:52 9:52
2. Rubosken Ruben Bryngelsson 10:13 10:13 +0:21
3. Min Mamma Kristoffer Tengroth 10:16 10:16 +0:24
4. TCSEST Edvin Nordström 10:18 10:18 +0:26
5. Token och ravinen 4 3ver. Erik Herne 10:23 10:23 +0:31
6. Dendrobium maliliense såklart Linus Backlund 10:55 10:55 +1:03
7. SvahnGrenarna Lukas Hellgren 11:06 11:06 +1:14
8. Björkarna Felix person 11:09 11:09 +1:17
9. Maten är klar Georg Eklöw 11:10 11:10 +1:18
10. Akta dig för Lyxfällan Benjamin Langerak 12:16 12:16 +2:24
11. Maverick & Goose Hampus Norrby 13:14 13:14 +3:22
12. Matte Möller Filip Möller 13:19 13:19 +3:27
13. VOK-Great Robert Cole 13:23 13:23 +3:31
14. Ortens latinos 129 Erik Åberg 13:48 13:48 +3:56
15. Hamp-team2 Tobias Abrahamsson 13:50 13:50 +3:58
16. Namnlöst Albin Kvarnefalk 15:04 15:04 +5:12
17. Kontrollfreakz Ebba Ganslandt 15:06 15:06 +5:14
18. Swag i Skogen Elias Norrman 18:12 18:12 +8:20
  De desorienterade Oscar Brandt Felst. Felst.
  Elvisparna Alexander Käll Felst. Felst.
  Lag 248 Ej start
  Ajvar å Torbjörn Ej start
HD90 (40 / 41) Tid Totalt Efter
1. Nokia Papp Kjell Almgren 16:23 16:23
2. OK Södertörn Jesper Hansson Lagerberg 16:39 16:39 +0:16
3. Gammal är äldst Håkan Dahlbäck 16:45 16:45 +0:22
4. Farsor på stan Jerker Åberg 16:56 16:56 +0:33
5. Halmstadsvägen Håkan Rolfsson 16:58 16:58 +0:35
6. Lilla Anna och långa farbrorn Jan-Olof Bogren 17:01 17:01 +0:38
7. The Svågers Tomas Hultqvist 17:31 17:31 +1:08
8. Cia och Erik Cecilia Fochsen 18:31 18:31 +2:08
9. Bergsäkert Jenny Berg 18:37 18:37 +2:14
10. Stor-Ivers Ulrik Ivers 18:41 18:41 +2:18
11. Fredagsmys Alexandra Svanström 18:53 18:53 +2:30
12. Two Lakes by the Mountain Jessica Sjöberg 19:03 19:03 +2:40
13. Rånäsilainen Guillermo Bossi 19:18 19:18 +2:55
14. Kontrollfreaks Lena Bjessmo 19:36 19:36 +3:13
15. VOK-Perfect Maria Hellström 19:37 19:37 +3:14
16. Team MalSus Malin Leijon Lind 20:06 20:06 +3:43
17. Gubbvad Stefan Abrahamsson 20:08 20:08 +3:45
18. Vandrarringen TJAB Tomas Jonsson 20:49 20:49 +4:26
19. Nils-Göran Nils Eklöw 20:55 20:55 +4:32
20. OK Talang Göran Karlsson 20:57 20:57 +4:34
21. Perssonerna Olof Persson 21:20 21:20 +4:57
22. Ha ni inge ork? Fredrik Mirast 21:27 21:27 +5:04
23. SOLgubbarna Göran Eklund 21:29 21:29 +5:06
24. Nederlaget Mia Bratt 21:45 21:45 +5:22
25. Debutanterna Anna Timner 22:10 22:10 +5:47
26. Herr & fru Brun Anette Brunander 23:14 23:14 +6:51
27. Gammal och ung. Torbjörn Bergman 23:36 23:36 +7:13
28. Kliv, kliv, överlev! Jonatan Lindell 23:49 23:49 +7:26
29. Hitt på nå namn nu rå Ellinor Björk 23:50 23:50 +7:27
30. Hellre än bra!? Ronja Hill 23:53 23:53 +7:30
31. M&Ms Maria Edvardsson 24:59 24:59 +8:36
32. Å&J Åsa Hallgren 25:00 25:00 +8:37
33. Cepat Cepat Sonia Persson 26:08 26:08 +9:45
34. Stenåldersmänniskorna Niclas Nilsson 26:52 26:52 +10:29
35. Kaxholmen Susanne Bovallius 28:07 28:07 +11:44
36. Nu kör vi! Fredrik Huldt 28:42 28:42 +12:19
37. Tumbatrollen Ellinor Lange 29:12 29:12 +12:49
38. Labyrintsprint Rune Graversen 46:53 46:53 +30:30
  Lagnamn saknas Leif Carlsson Felst. Felst.
  TuffTuffare Lotte Ståhl Felst. Felst.
HD110 (22 / 23) Tid Totalt Efter
1. VOK-Favorite Robert Elverö 13:00 13:00
2. Raksta-sprinters Peter Zetterström 14:26 14:26 +1:26
3. Forsbergarna Per-Arne Forsberg 14:30 14:30 +1:30
4. Skidlandslaget Lars-Erik Norberg 14:31 14:31 +1:31
5. VOK-Beauty Roger Tinglöf 14:33 14:33 +1:33
6. VOK-Delicius Hans Jonsson 14:36 14:36 +1:36
7. Lumens in Tenebris Björn Reger 14:41 14:41 +1:41
8. Halvt sekel Mats Karlsson 14:43 14:43 +1:43
9. "Vi vill se Kungen" Karin Tidevall 14:49 14:49 +1:49
10. Ladies von Södertörn Daniela Renner 14:54 14:54 +1:54
11. Järla anamma Gunilla Kreiss 14:55 14:55 +1:55
12. Kyrkbyn Gunnar Svanberg 15:10 15:10 +2:10
13. Törnrosa Staffan Törnros 16:13 16:13 +3:13
14. Larssonligan Lotta Valentin 16:18 16:18 +3:18
15. Westström Cecilia 16:50 16:50 +3:50
16. Optimisterna Jan Lindh 17:25 17:25 +4:25
17. Lag Cleo Christer Johansson 18:22 18:22 +5:22
18. C&C Claes Landqvist 19:44 19:44 +6:44
19. Klubblöss Ola Sundvall 22:33 22:33 +9:33
20. Rivjärnen Christina Bergström 22:46 22:46 +9:46
21. Namnlos 5 Elisabet Bengtsson 23:45 23:45 +10:45
22. Bottennapp Tanja-Birgit Söderström 24:22 24:22 +11:22
Motion (25 / 25) Tid Totalt Efter
1. Wipp Emil Wipp 12:40 12:40
2. Lag Larix Erik Danielsson 12:44 12:44 +0:04
3. Ravinen Ultraz Viggo Klasson 13:02 13:02 +0:22
4. Norrland exiles Andrea Westerdahl 13:32 13:32 +0:52
5. HD99 Rudolf Hersén 13:38 13:38 +0:58
6. Superteam Lennartsson Magnus Lennartsson 14:16 14:16 +1:36
7. Last but not lost Axel Modin 15:03 15:03 +2:23
8. VOK-Dads Patrik Grankvist 15:05 15:05 +2:25
9. The Mamas Mona Lundin 15:37 15:37 +2:57
10. Team Ballnus Rene Ballnus 15:48 15:48 +3:08
11. EAL-run Karin Swärd Lindberg 16:03 16:03 +3:23
12. Tacton Systems 2 Ingemar Lindström 16:06 16:06 +3:26
13. Kaffehurra Tim Sundqvist 16:10 16:10 +3:30
14. Virvelvind Isabella Tapper 16:16 16:16 +3:36
15. 55:an o 96:an Curt Rahlén 16:26 16:26 +3:46
16. Livssprintare Luise Przibilla 16:32 16:32 +3:52
17. Rälbylöparna Jan Rönnberg 16:41 16:41 +4:01
18. The Watchguards Gunnar Skärlén 17:06 17:06 +4:26
19. Lundsundh Thomas Lundin 18:07 18:07 +5:27
20. AECOM AW Britta Alstad 20:15 20:15 +7:35
21. Hararv Arvid Hedenlund 20:28 20:28 +7:48
22. StrömÅström Ingrid E Ström 22:36 22:36 +9:56
23. Håll ut, Nisse! Jennifer Warg 23:00 23:00 +10:20
24. Sodan mor sodan son Solveig Tjernberg 23:05 23:05 +10:25
25. Slow Foxes National Maj Gothe 27:55 27:55 +15:15

Skapad av MeOS 3.2.481: 5/22/2015 8:54:53 PM