Resultat – Centrum Team Sprint 2015

2015-05-22
Herr (26 / 29) Tid Efter Bomtid
1. Opperis Oppar 1:02:01
  1. Josef Nordlund 15:34 15:34 +0:11 00:00
  2. Oskar Sjöberg 14:59 30:33 00:00
  3. Josef Nordlund 16:05 46:38 +0:46 00:00
  4. Oskar Sjöberg 15:23 1:02:01 00:37
2. The weeping Irishmen 1:02:59 +0:58
  1. Øystein Kvaal Østerbø 15:23 15:23 00:00
  2. Niklas Serrander 15:38 31:01 +0:28 00:00
  3. Øystein Kvaal Østerbø 14:51 45:52 00:00
  4. Niklas Serrander 17:07 1:02:59 +0:58 00:34
3. Judas och sprint-Jesus 1:04:33 +2:32
  1. Erik Berzell 15:54 15:54 +0:31 00:00
  2. Oskar Daniels 15:58 31:52 +1:19 00:00
  3. Erik Berzell 15:37 47:29 +1:37 00:00
  4. Oskar Daniels 17:04 1:04:33 +2:32 00:27
4. Team Björgen 1:05:39 +3:38
  1. Jörgen Ohlin 16:08 16:08 +0:45 00:00
  2. Björn Normark 15:46 31:54 +1:21 00:00
  3. Jörgen Ohlin 16:10 48:04 +2:12 00:00
  4. Björn Normark 17:35 1:05:39 +3:38 00:44
5. Olovs boys 1:08:12 +6:11
  1. Gustav Eklöf 16:15 16:15 +0:52 00:00
  2. Alexander Moberg 17:33 33:48 +3:15 00:21
  3. Gustav Eklöf 16:12 50:00 +4:08 00:00
  4. Alexander Moberg 18:12 1:08:12 +6:11 00:45
6. Plundrarna Af Drottningholm 1:10:59 +8:58
  1. Johan Aronsson 16:05 16:05 +0:42 00:00
  2. Jakob Attås 17:38 33:43 +3:10 00:00
  3. Johan Aronsson 16:24 50:07 +4:15 00:00
  4. Jakob Attås 20:52 1:10:59 +8:58 02:54
7. Brödraskapet 1:15:15 +13:14
  1. Mikael Nilsson 17:20 17:20 +1:57 00:15
  2. Martin Nilsson 19:16 36:36 +6:03 00:00
  3. Mikael Nilsson 17:10 53:46 +7:54 00:00
  4. Martin Nilsson 21:29 1:15:15 +13:14 01:39
8. Kenta & Glenn 1:15:43 +13:42
  1. Jesper Nelsen 18:35 18:35 +3:12 00:32
  2. Daniel Johansson 19:08 37:43 +7:10 00:39
  3. Jesper Nelsen 18:12 55:55 +10:03 00:44
  4. Daniel Johansson 19:48 1:15:43 +13:42 01:17
9. OK Fort & Fel 1:16:02 +14:01
  1. Johan Persson 18:39 18:39 +3:16 00:18
  2. Fredrik Stenbeck 18:50 37:29 +6:56 00:20
  3. Johan Persson 18:33 56:02 +10:10 00:35
  4. Fredrik Stenbeck 20:00 1:16:02 +14:01 00:58
10. Strips och mos 1:18:00 +15:59
  1. Nils Edvardsson 18:20 18:20 +2:57 00:53
  2. Peter Albinsson 19:49 38:09 +7:36 00:00
  3. Nils Edvardsson 18:19 56:28 +10:36 01:04
  4. Peter Albinsson 21:32 1:18:00 +15:59 00:39
11. Tacton Systems 1 1:23:37 +21:36
  1. Henrik Flordal 22:59 22:59 +7:36 01:40
  2. Andreas Edlund 18:23 41:22 +10:49 00:00
  3. Henrik Flordal 22:52 1:04:14 +18:22 00:23
  4. Andreas Edlund 19:23 1:23:37 +21:36 00:44
12. Scrambled Legs 1:25:50 +23:49
  1. Ludvig Sandahl 20:00 20:00 +4:37 00:46
  2. Sixten Hillerhag 18:27 38:27 +7:54 00:25
  3. Ludvig Sandahl 22:12 1:00:39 +14:47 02:09
  4. Sixten Hillerhag 25:11 1:25:50 +23:49 05:36
13. Kalle och Jag 1:27:56 +25:55
  1. Kalle Persson 21:18 21:18 +5:55 01:13
  2. Linus Holmqvist 22:27 43:45 +13:12 00:50
  3. Kalle Persson 21:09 1:04:54 +19:02 00:15
  4. Linus Holmqvist 23:02 1:27:56 +25:55 00:59
14. Team Urspår 1:28:00 +25:59
  1. Martin Wåhlander 23:03 23:03 +7:40 01:27
  2. Erik Lindh 20:19 43:22 +12:49 00:17
  3. Martin Wåhlander 21:30 1:04:52 +19:00 00:16
  4. Erik Lindh 23:08 1:28:00 +25:59 01:50
15. Kom Kinga med Kingen 1:29:11 +27:10
  1. Fredrik Stenebo 20:25 20:25 +5:02 00:35
  2. Marcus Stenebo 24:19 44:44 +14:11 02:49
  3. Fredrik Stenebo 20:07 1:04:51 +18:59 00:00
  4. Marcus Stenebo 24:20 1:29:11 +27:10 01:34
16. kung för en dag 1:34:07 +32:06
  1. Samuel Lindén 25:01 25:01 +9:38 00:31
  2. Roger Lindén 21:11 46:12 +15:39 00:53
  3. Samuel Lindén 24:57 1:11:09 +25:17 00:19
  4. Roger Lindén 22:58 1:34:07 +32:06 02:05
17. Ivar & Bo 1:37:23 +35:22
  1. Ivar Lidström Lauri 24:45 24:45 +9:22 03:41
  2. Bo Lauri 25:38 50:23 +19:50 01:27
  3. Ivar Lidström Lauri 21:36 1:11:59 +26:07 00:22
  4. Bo Lauri 25:24 1:37:23 +35:22 00:44
18. Istrumsbröderna 1:38:59 +36:58
  1. Peter Kjellberg 25:23 25:23 +10:00 01:35
  2. Magnus Dalenstam 24:08 49:31 +18:58 00:37
  3. Peter Kjellberg 23:47 1:13:18 +27:26 00:56
  4. Magnus Dalenstam 25:41 1:38:59 +36:58 00:54
19. Stockrunners 1:40:57 +38:56
  1. Nils Babtist 24:46 24:46 +9:23 03:32
  2. Thomas Babtist 23:32 48:18 +17:45 00:51
  3. Nils Babtist 25:55 1:14:13 +28:21 02:00
  4. Thomas Babtist 26:44 1:40:57 +38:56 01:30
20. gul och blå 1:42:30 +40:29
  1. Peter Hartwig 32:51 32:51 +17:28 05:51
  2. Nils Malm 18:50 51:41 +21:08 00:15
  3. Peter Hartwig 30:15 1:21:56 +36:04 06:37
  4. Nils Malm 20:34 1:42:30 +40:29 01:15
21. Vilse hos kungen 1:47:07 +45:06
  1. Fredrik Alzén 30:56 30:56 +15:33 03:41
  2. Harald Mild 25:43 56:39 +26:06 05:27
  3. Fredrik Alzén 26:48 1:23:27 +37:35 00:36
  4. Harald Mild 23:40 1:47:07 +45:06 02:17
  Sun blasters Felst.
  1. Viktor Häggström 18:36 18:36 +3:13 00:46
  2. Johan Bengtsson 22:54 41:30 +10:57 01:18
  3. Viktor Häggström 19:46 1:01:16 +15:24 00:28
  4. Johan Bengtsson Felst. Felst.
  Klubblös Felst.
  1. Peter Gaimer 21:54 21:54 +6:31 01:36
  2. Torbjörn Thorsen 19:52 41:46 +11:13 00:37
  3. Peter Gaimer 20:53 1:02:39 +16:47 00:52
  4. Torbjörn Thorsen Felst. Felst.
  SOL på flinten Felst.
  1. Joel Lundgren 39:19 39:19 +23:56 08:41
  2. Jörgen Stegard Felst. Felst.
  3. Joel Lundgren 26:14 Felst. 02:27
  Team Hirscher Utg.
  1. Frank Steiner 23:01 23:01 +7:38 01:00
  2. Anton Silier 18:54 41:55 +11:22 00:00
  3. Frank Steiner 21:29 1:03:24 +17:32 00:17
  4. Anton Silier Utg. Utg.
  Fast & Furious Ej start
  1. Fredrik Hansson 28:51 28:51 +13:28 04:21
  2. Göran Hansson 34:39 1:03:30 +32:57 03:58
  3. Fredrik Hansson 24:28 1:27:58 +42:06 00:25
  4. Göran Hansson Ej start Ej start
Dam (11 / 11) Tid Efter Bomtid
1. Järla brudar 1:07:23
  1. Sara Sjökvist 18:33 18:33 02:26
  2. Dora Szerencsi 15:06 33:39 +0:05 00:00
  3. Sara Sjökvist 14:43 48:22 00:00
  4. Dora Szerencsi 19:01 1:07:23 01:09
2. Systrarna 1:08:03 +0:40
  1. Sofia Forsgren 18:40 18:40 +0:07 00:36
  2. Rebecka Olsson 14:54 33:34 00:00
  3. Sofia Forsgren 16:42 50:16 +1:54 00:00
  4. Rebecka Olsson 17:47 1:08:03 +0:40 01:06
3. Hellas runners 1:13:57 +6:34
  1. Irina Nyberg 18:40 18:40 +0:07 01:08
  2. Lotta Thureson Giberg 17:54 36:34 +3:00 00:29
  3. Irina Nyberg 15:48 52:22 +4:00 00:00
  4. Lotta Thureson Giberg 21:35 1:13:57 +6:34 01:26
4. VR Brudarna 1:15:54 +8:31
  1. Jenny Lindberg 20:57 20:57 +2:24 01:32
  2. Maja Mosslind 16:41 37:38 +4:04 00:00
  3. Jenny Lindberg 17:23 55:01 +6:39 00:00
  4. Maja Mosslind 20:53 1:15:54 +8:31 00:39
5. Tomgång 1:20:01 +12:38
  1. Linn Lauridsen 22:25 22:25 +3:52 02:37
  2. Ida Wadman 17:57 40:22 +6:48 00:31
  3. Linn Lauridsen 17:57 58:19 +9:57 00:00
  4. Ida Wadman 21:42 1:20:01 +12:38 01:30
6. För bra för Umeå 1:22:39 +15:16
  1. Ebba Leickt 22:39 22:39 +4:06 00:36
  2. Astrid Simonsson 17:31 40:10 +6:36 00:27
  3. Ebba Leickt 18:37 58:47 +10:25 00:00
  4. Astrid Simonsson 23:52 1:22:39 +15:16 02:39
7. Gurkor med ångest 1:23:42 +16:19
  1. Alexandra Lengquist 25:18 25:18 +6:45 01:42
  2. Linnéa Engstedt 16:26 41:44 +8:10 00:17
  3. Alexandra Lengquist 21:47 1:03:31 +15:09 00:47
  4. Linnéa Engstedt 20:11 1:23:42 +16:19 01:09
8. VR Brudarna vi också 1:32:18 +24:55
  1. Emma-Karin Rehnman 26:07 26:07 +7:34 01:38
  2. Magdalena Mosslind 19:56 46:03 +12:29 00:35
  3. Emma-Karin Rehnman 20:59 1:07:02 +18:40 00:00
  4. Magdalena Mosslind 25:16 1:32:18 +24:55 02:09
9. M&M 1:32:39 +25:16
  1. Maria von Schmalensée 19:50 19:50 +1:17 00:00
  2. Maja Sandvik 24:06 43:56 +10:22 01:57
  3. Maria von Schmalensée 19:55 1:03:51 +15:29 01:15
  4. Maja Sandvik 28:48 1:32:39 +25:16 01:33
10. Lama OK 1:57:29 +50:06
  1. Linnéa Winterros 25:22 25:22 +6:49 01:18
  2. Annica Sundeby 30:10 55:32 +21:58 00:51
  3. Linnéa Winterros 22:40 1:18:12 +29:50 00:58
  4. Annica Sundeby 39:17 1:57:29 +50:06 02:12
11. Virusar 1:58:56 +51:33
  1. Anna Eidefors 32:40 32:40 +14:07 02:51
  2. Stina Boräng 25:18 57:58 +24:24 00:42
  3. Anna Eidefors 26:12 1:24:10 +35:48 00:00
  4. Stina Boräng 34:46 1:58:56 +51:33 03:01
Mix (23 / 23) Tid Efter Bomtid
1. Team LOKK 1:08:48
  1. Frida Aspnäs 17:39 17:39 +0:17 00:31
  2. Jonas Lundgren 16:04 33:43 +0:18 00:00
  3. Frida Aspnäs 18:54 52:37 00:16
  4. Jonas Lundgren 16:11 1:08:48 00:41
2. Övve och Marre 1:17:46 +8:58
  1. Evelina Ericsson 20:31 20:31 +3:09 00:19
  2. Martin Larbo 17:19 37:50 +4:25 00:00
  3. Evelina Ericsson 22:09 59:59 +7:22 00:16
  4. Martin Larbo 17:47 1:17:46 +8:58 01:00
3. Sjöleijonen 1:18:08 +9:20
  1. Moa Leijon Lind 17:42 17:42 +0:20 00:00
  2. Henrik Sjögren 20:18 38:00 +4:35 00:16
  3. Moa Leijon Lind 19:49 57:49 +5:12 00:00
  4. Henrik Sjögren 20:19 1:18:08 +9:20 01:17
4. Westblads Finorientering AB 1:19:37 +10:49
  1. Moa Westblad 19:47 19:47 +2:25 00:19
  2. Pär Westblad 19:10 38:57 +5:32 00:00
  3. Moa Westblad 22:18 1:01:15 +8:38 00:21
  4. Pär Westblad 18:22 1:19:37 +10:49 00:42
5. Kungens Lakejer 1:21:05 +12:17
  1. Maria Schmiterlöw 21:00 21:00 +3:38 00:00
  2. Andreas Nordfors 17:48 38:48 +5:23 00:00
  3. Maria Schmiterlöw 23:03 1:01:51 +9:14 00:34
  4. Andreas Nordfors 19:14 1:21:05 +12:17 01:47
6. Järlastylen 1:24:15 +15:27
  1. Emma Sundvall 20:53 20:53 +3:31 00:00
  2. Mathias Myrefelt 20:22 41:15 +7:50 00:18
  3. Emma Sundvall 22:54 1:04:09 +11:32 00:00
  4. Mathias Myrefelt 20:06 1:24:15 +15:27 00:44
7. VOK-Charming 1:26:18 +17:30
  1. Lukas Olsson 17:25 17:25 +0:03 00:00
  2. Amanda Jonasson 25:39 43:04 +9:39 02:30
  3. Lukas Olsson 18:22 1:01:26 +8:49 00:00
  4. Amanda Jonasson 24:52 1:26:18 +17:30 01:38
8. DrongO 1:28:40 +19:52
  1. Eric Roller 17:22 17:22 00:18
  2. Ann Roller 25:40 43:02 +9:37 01:34
  3. Eric Roller 17:34 1:00:36 +7:59 00:00
  4. Ann Roller 28:04 1:28:40 +19:52 01:29
9. Fort och Fel 1:32:20 +23:32
  1. Johan Hörnfeldt 19:34 19:34 +2:12 00:48
  2. Erika Hörnfeldt 30:13 49:47 +16:22 08:14
  3. Johan Hörnfeldt 19:48 1:09:35 +16:58 00:00
  4. Erika Hörnfeldt 22:45 1:32:20 +23:32 01:29
10. Bongos vänner 1:36:28 +27:40
  1. Moa Unnermark 26:11 26:11 +8:49 01:01
  2. Patrik Nilsson 22:08 48:19 +14:54 00:22
  3. Moa Unnermark 26:02 1:14:21 +21:44 00:54
  4. Patrik Nilsson 22:07 1:36:28 +27:40 01:02
11. Helan och Halvan 1:39:51 +31:03
  1. Anders Sjöbom 20:09 20:09 +2:47 00:22
  2. Susanna Lindström 31:44 51:53 +18:28 06:00
  3. Anders Sjöbom 20:03 1:11:56 +19:19 00:00
  4. Susanna Lindström 27:55 1:39:51 +31:03 03:33
12. Tobbe Bubben och Syster Yster 1:46:16 +37:28
  1. Tobias Andersson 19:22 19:22 +2:00 00:00
  2. Madelene Andersson 32:48 52:10 +18:45 04:06
  3. Tobias Andersson 21:42 1:13:52 +21:15 00:16
  4. Madelene Andersson 32:24 1:46:16 +37:28 02:15
13. VOK dreamteam 1:46:49 +38:01
  1. Filip Olsson 20:52 20:52 +3:30 00:00
  2. Pia Boudrie 31:48 52:40 +19:15 03:35
  3. Filip Olsson 24:23 1:17:03 +24:26 01:55
  4. Pia Boudrie 29:46 1:46:49 +38:01 00:57
14. Team Northstream 1:53:43 +44:55
  1. Linda Nordström 36:51 36:51 +19:29 04:18
  2. Magnus Nordström 19:11 56:02 +22:37 00:00
  3. Linda Nordström 38:20 1:34:22 +41:45 06:41
  4. Magnus Nordström 19:21 1:53:43 +44:55 01:33
15. De brinnande brödrostarna 1:54:25 +45:37
  1. Lisa Erlandsson 30:46 30:46 +13:24 01:44
  2. Elvira Johansson 25:39 56:25 +23:00 01:40
  3. Lisa Erlandsson 29:36 1:26:01 +33:24 00:51
  4. Elvira Johansson 28:24 1:54:25 +45:37 03:17
16. Lagom Vilse 2:15:03 +66:15
  1. Linnéa Granlund 39:25 39:25 +22:03 04:27
  2. Jan Söderkvist 27:52 1:07:17 +33:52 02:45
  3. Linnéa Granlund 37:26 1:44:43 +52:06 03:04
  4. Jan Söderkvist 30:20 2:15:03 +66:15 02:54
17. Storasyster och lillebror 2:16:58 +68:10
  1. Isabelle Sjöberg 26:42 26:42 +9:20 01:16
  2. Mimmie Wallerström 41:31 1:08:13 +34:48 04:06
  3. Isabelle Sjöberg 26:43 1:34:56 +42:19 00:39
  4. Mimmie Wallerström 42:02 2:16:58 +68:10 03:19
  Namnlos 2 Felst.
  1. Josefin Persson 17:40 17:40 +0:18 00:00
  2. Espen Hultgreen Weltzien 15:45 33:25 00:19
  3. Josefin Persson 19:32 52:57 +0:20 00:31
  4. Espen Hultgreen Weltzien Felst. Felst.
  Af Sänka Felst.
  1. Petter Lind Felst. Felst.
  2. Karin Skog 29:01 Felst. 01:09
  3. Petter Lind 21:29 Felst. 00:32
  4. Karin Skog Felst. Felst.
  Team art of running Felst.
  1. Jenny Eriksson 17:38 17:38 +0:16 00:00
  2. Ola Nyberg 16:53 34:31 +1:06 00:00
  3. Jenny Eriksson Felst. Felst.
  4. Ola Nyberg 17:15 Felst. 00:41
  The Craigs Felst.
  1. Martina Craig Felst. Felst.
  2. Stephen Craig 17:54 Felst. 00:00
  3. Martina Craig 21:28 Felst. 00:00
  4. Stephen Craig 17:13 Felst. 00:48
  AnNic Felst.
  1. Niclas Sjögren Felst. Felst.
  2. Annica Karlsson 27:01 Felst. 03:24
  3. Niclas Sjögren 17:42 Felst. 00:00
  4. Annica Karlsson 25:51 Felst. 01:28
  Kungen och Prinsessan Felst.
  1. Sofia Damne 26:14 26:14 +8:52 01:44
  2. Thomas Danielson 29:30 55:44 +22:19 04:30
  3. Sofia Damne Felst. Felst.
  4. Thomas Danielson 33:17 Felst. 07:07
HD20 (8 / 9) Tid Efter Bomtid
1. Jens och Johan 25:49
  1. Jens Fochsen 5:57 5:57 +0:01 00:00
  2. Johan Fochsen 5:54 11:51 00:00
  3. Jens Fochsen 7:47 19:38 +0:06 01:42
  4. Johan Fochsen 6:11 25:49 00:33
2. Gangstergänget 26:20 +0:31
  1. Ida Österberg 5:56 5:56 00:21
  2. Max Österberg 6:19 12:15 +0:24 00:25
  3. Ida Österberg 7:17 19:32 01:47
  4. Max Österberg 6:48 26:20 +0:31 00:47
3. Blixtarna Bill och Bull 27:09 +1:20
  1. Linus Forsberg 6:04 6:04 +0:08 00:00
  2. Hannes Mogensen 6:02 12:06 +0:15 00:18
  3. Linus Forsberg 7:31 19:37 +0:05 01:45
  4. Hannes Mogensen 7:32 27:09 +1:20 01:37
4. Active Runners 27:10 +1:21
  1. Filip Hatlen 6:04 6:04 +0:08 00:00
  2. Axel Trofast 7:09 13:13 +1:22 00:29
  3. Filip Hatlen 6:48 20:01 +0:29 00:21
  4. Axel Trofast 7:09 27:10 +1:21 00:27
5. SMS 31:06 +5:17
  1. Märta Sandvik 7:07 7:07 +1:11 00:00
  2. Svante Sandvik 7:45 14:52 +3:01 00:19
  3. Märta Sandvik 7:15 22:07 +2:35 00:00
  4. Svante Sandvik 8:59 31:06 +5:17 01:32
6. NOMA 33:11 +7:22
  1. Malte Hinas 8:50 8:50 +2:54 01:20
  2. Noel Persson Ferrera 7:27 16:17 +4:26 00:36
  3. Malte Hinas 8:18 24:35 +5:03 00:47
  4. Noel Persson Ferrera 8:36 33:11 +7:22 01:21
  Grönlingarna Felst.
  1. Edvin Skantze 6:02 6:02 +0:06 00:00
  2. Maja Falk Felst. Felst.
  3. Edvin Skantze 7:37 Felst. 01:23
  4. Maja Falk 7:52 Felst. 00:25
  VOK-First class Felst.
  1. Emil Anterud 10:58 10:58 +5:02 02:12
  2. Edvin Johansson Felst. Felst.
  3. Emil Anterud 9:05 Felst. 00:00
  4. Edvin Johansson 12:03 Felst. 02:45
D24 (16 / 16) Tid Efter Bomtid
1. Amandilla 33:54
  1. Amanda Granqvist 8:03 8:03 +0:01 00:00
  2. Smilla Mogensen 8:02 16:05 00:00
  3. Amanda Granqvist 9:02 25:07 00:23
  4. Smilla Mogensen 8:47 33:54 00:35
2. Tacosprintarna 36:06 +2:12
  1. Katja Leickt 8:54 8:54 +0:52 00:17
  2. Wilma Leickt 8:57 17:51 +1:46 00:00
  3. Katja Leickt 8:18 26:09 +1:02 00:00
  4. Wilma Leickt 9:57 36:06 +2:12 00:25
3. Team Kartsmart 36:43 +2:49
  1. Signe Hillerhag 8:55 8:55 +0:53 00:00
  2. Agnes Damberg 9:11 18:06 +2:01 00:36
  3. Signe Hillerhag 9:00 27:06 +1:59 00:19
  4. Agnes Damberg 9:37 36:43 +2:49 00:34
4. Nårtemackafjårte 37:01 +3:07
  1. Lovisa Svensson 8:53 8:53 +0:51 00:00
  2. Tove Sjöberg 8:56 17:49 +1:44 00:19
  3. Lovisa Svensson 9:04 26:53 +1:46 00:00
  4. Tove Sjöberg 10:08 37:01 +3:07 02:03
5. Geopaderna 41:30 +7:36
  1. Klara Graversen 9:00 9:00 +0:58 00:16
  2. Lisa Thunell 9:05 18:05 +2:00 00:40
  3. Klara Graversen 13:19 31:24 +6:17 03:40
  4. Lisa Thunell 10:06 41:30 +7:36 01:50
6. VBO 44:40 +10:46
  1. Åsa Sundström 9:03 9:03 +1:01 00:00
  2. Sonja Ahlquist 11:32 20:35 +4:30 00:20
  3. Åsa Sundström 9:58 30:33 +5:26 00:17
  4. Sonja Ahlquist 14:07 44:40 +10:46 03:06
7. Tyska Tjejer 45:58 +12:04
  1. Miia Roller 10:04 10:04 +2:02 00:36
  2. Paula Silier 12:52 22:56 +6:51 02:52
  3. Miia Roller 10:58 33:54 +8:47 00:53
  4. Paula Silier 12:04 45:58 +12:04 01:26
8. Järlakatterna 46:49 +12:55
  1. Lilo Kard 11:04 11:04 +3:02 00:30
  2. Sofia Erséus 12:37 23:41 +7:36 00:56
  3. Lilo Kard 10:27 34:08 +9:01 00:00
  4. Sofia Erséus 12:41 46:49 +12:55 01:39
9. Pink Fluffy Unicorn 48:22 +14:28
  1. Tilde Mansén 10:14 10:14 +2:12 00:21
  2. Måra Stegard 12:23 22:37 +6:32 00:47
  3. Tilde Mansén 12:50 35:27 +10:20 01:28
  4. Måra Stegard 12:55 48:22 +14:28 01:24
10. The superstars 50:38 +16:44
  1. Alva Bladh 9:44 9:44 +1:42 00:30
  2. Saga Andersson 14:58 24:42 +8:37 04:25
  3. Alva Bladh 12:46 37:28 +12:21 02:53
  4. Saga Andersson 13:10 50:38 +16:44 01:42
11. EI Stars 54:49 +20:55
  1. Ida Nordlund 17:35 17:35 +9:33 04:09
  2. Ellinor Fredman 10:04 27:39 +11:34 00:15
  3. Ida Nordlund 14:01 41:40 +16:33 02:04
  4. Ellinor Fredman 13:09 54:49 +20:55 01:47
12. Okö tjejerna 1:23:11 +49:17
  1. Vera Hallgren 18:25 18:25 +10:23 05:35
  2. Tilde Jonsson 10:56 29:21 +13:16 00:00
  3. Vera Hallgren 42:25 1:11:46 +46:39 22:47
  4. Tilde Jonsson 11:25 1:23:11 +49:17 00:25
  Tvillingklubben Felst.
  1. Emma Almgren 8:02 8:02 00:00
  2. Johanna Almgren Felst. Felst.
  3. Emma Almgren 14:41 Felst. 03:49
  4. Johanna Almgren 10:38 Felst. 02:05
  Järlatjejerna Felst.
  1. Josephine Friberg 11:06 11:06 +3:04 00:32
  2. Wilma Alm 12:36 23:42 +7:37 00:54
  3. Josephine Friberg Felst. Felst.
  4. Wilma Alm 19:37 Felst. 05:07
  VOK-Young girls Felst.
  1. Moa Johansson Felst. Felst.
  2. Wilma Josefsson 12:01 Felst. 01:13
  3. Moa Johansson 16:32 Felst. 04:37
  4. Wilma Josefsson 18:14 Felst. 04:43
  KarroTindra Disk.
  1. Karolina Berg Papasikas 10:27 10:27 +2:25 00:53
  2. Tindra Jonsson 11:25 21:52 +5:47 01:50
  3. Karolina Berg Papasikas 10:47 32:39 +7:32 00:28
  4. Tindra Jonsson 9:42 Disk. 00:44
H24 (16 / 16) Tid Efter Bomtid
1. Jällinge Speed Runners 28:47
  1. Hampus Hatlen 7:05 7:05 +0:17 00:00
  2. Erik Bovallius 7:06 14:11 00:00
  3. Hampus Hatlen 7:20 21:31 00:00
  4. Erik Bovallius 7:16 28:47 00:22
2. Ölle å Älvin 29:00 +0:13
  1. Alvin Craig 6:48 6:48 00:00
  2. Olle Kallur 7:28 14:16 +0:05 00:00
  3. Alvin Craig 7:16 21:32 +0:01 00:35
  4. Olle Kallur 7:28 29:00 +0:13 00:20
3. VÖOL Elit 2 31:22 +2:35
  1. Marcus Ekman 7:41 7:41 +0:53 00:27
  2. Otto Balck 7:53 15:34 +1:23 00:00
  3. Marcus Ekman 7:43 23:17 +1:46 00:00
  4. Otto Balck 8:05 31:22 +2:35 00:30
4. Team Grånäbb 31:46 +2:59
  1. Linus Nilsson 7:42 7:42 +0:54 00:00
  2. Therese Nilsson 7:42 15:24 +1:13 00:00
  3. Linus Nilsson 7:55 23:19 +1:48 00:17
  4. Therese Nilsson 8:27 31:46 +2:59 00:23
5. Eskil och bruden 31:49 +3:02
  1. Ronja Ståhl 7:46 7:46 +0:58 00:00
  2. Eskil Widehag 7:38 15:24 +1:13 00:00
  3. Ronja Ståhl 8:19 23:43 +2:12 00:00
  4. Eskil Widehag 8:06 31:49 +3:02 00:39
6. Team Släbro 33:01 +4:14
  1. Edvin Hellsten 9:09 9:09 +2:21 02:05
  2. Hugo Kindborn 7:52 17:01 +2:50 00:00
  3. Edvin Hellsten 7:34 24:35 +3:04 00:00
  4. Hugo Kindborn 8:26 33:01 +4:14 00:35
7. Tretton plus tio blir tjugotre 34:38 +5:51
  1. Ludvig Sigrand 7:27 7:27 +0:39 00:00
  2. Niklas Erlandsson 8:55 16:22 +2:11 00:18
  3. Ludvig Sigrand 9:08 25:30 +3:59 00:53
  4. Niklas Erlandsson 9:08 34:38 +5:51 00:39
8. Kling och Klange 35:18 +6:31
  1. Ludvig Lange 8:38 8:38 +1:50 00:44
  2. Elias Adebrant 8:54 17:32 +3:21 00:45
  3. Ludvig Lange 8:53 26:25 +4:54 00:00
  4. Elias Adebrant 8:53 35:18 +6:31 00:19
9. AI 38:32 +9:45
  1. Axel Friberger 8:39 8:39 +1:51 00:49
  2. Ivar Gentz 11:23 20:02 +5:51 02:14
  3. Axel Friberger 8:48 28:50 +7:19 00:00
  4. Ivar Gentz 9:42 38:32 +9:45 00:00
10. OK Lallare 39:50 +11:03
  1. Björn Renner 8:21 8:21 +1:33 00:00
  2. Viktor Zilling 10:25 18:46 +4:35 00:00
  3. Björn Renner 9:24 28:10 +6:39 00:40
  4. Viktor Zilling 11:40 39:50 +11:03 00:31
11. VÖOL Elit 1 44:00 +15:13
  1. Philip Forngren 9:26 9:26 +2:38 00:31
  2. Axel Balck 11:49 21:15 +7:04 00:22
  3. Philip Forngren 10:03 31:18 +9:47 00:00
  4. Axel Balck 12:42 44:00 +15:13 00:57
12. VOK-Future 1:02:02 +33:15
  1. Albin Grankvist 14:39 14:39 +7:51 02:08
  2. Sebastian Torgerstad 14:19 28:58 +14:47 02:25
  3. Albin Grankvist 14:03 43:01 +21:30 02:41
  4. Sebastian Torgerstad 19:01 1:02:02 +33:15 06:47
13. VOK-Young men 1:02:03 +33:16
  1. Martin Eriksson 14:40 14:40 +7:52 02:07
  2. Viktor Sandqvist 14:19 28:59 +14:48 01:36
  3. Martin Eriksson 12:12 41:11 +19:40 01:42
  4. Viktor Sandqvist 20:52 1:02:03 +33:16 07:31
  The Bananas Felst.
  1. Ruben Edlund 8:32 8:32 +1:44 00:51
  2. Einar Edlund 11:42 20:14 +6:03 01:28
  3. Ruben Edlund 9:57 30:11 +8:40 01:23
  4. Einar Edlund Felst. Felst.
  Lill-Ivers Felst.
  1. Sofia Ivers 9:04 9:04 +2:16 00:34
  2. Elis Ivers Felst. Felst.
  3. Sofia Ivers 8:43 Felst. 00:00
  4. Elis Ivers Felst. Felst.
  Vacant Ej start
D28 (15 / 15) Tid Efter Bomtid
1. Det gamla gifta paret 43:07
  1. Emilia Engel 11:10 11:10 00:16
  2. Elin Berg 10:07 21:17 +0:13 00:00
  3. Emilia Engel 10:30 31:47 00:00
  4. Elin Berg 11:20 43:07 00:44
2. NoName 43:10 +0:03
  1. Linnea Söderqvist 11:13 11:13 +0:03 00:16
  2. Kajsa Bogren 9:51 21:04 00:00
  3. Linnea Söderqvist 10:45 31:49 +0:02 00:00
  4. Kajsa Bogren 11:21 43:10 +0:03 00:42
3. Sherlock & Watson 46:58 +3:51
